Техника в наличии на 27.02.2017
Бортовые машины с краноманипуляторными установками
| № | Шасси | Комплектация | КМУ | Комплектация | ПТС, год выпуска | География | Цена, тыс.руб. | Статус |
| 1 | КАМАЗ 65117-6010-23 | 6х4, КПП 154, спальник | HORYONG HRS206 | - | 2016 | Москва | 5 800 | в наличии |
| 2 | КАМАЗ 43118-6012-46 | 6х6, КПП ZF, спальник | HORYONG HRS216 | бур, 2К | 2016 | Москва | 6 000 | в наличии |
| 3 | КАМАЗ 43118-3090-46 | 6х6, КПП ZF, спальник | HORYONG HRS216 | бур, 1К | 2016 | Набережные Челны | 5 900 | в монтаже |
| 4 | КАМАЗ 43118-3027-46 | 6х6, КПП 154, без спальника | HORYONG HRS216 | бур, 1К | 2017 | Набережные Челны | 5 600 | в наличии |
| 5 | КАМАЗ 43118-3027-46 | 6х6, КПП 154, без спальника | HORYONG HRS216 | бур, 1К | 2017 | Вологда | 5 600 | в монтаже |
| 6 | КАМАЗ 43118-3090-46 | 6х6, КПП ZF, спальник | HORYONG HRS216 | бур, 1К | 2016 | Екатеринбург | 5 750 | в наличии |
Фото
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 4 | 6 |
Бурильно-крановые машины
| № | Шасси | Комплектация | БКУ | Комплектация | ПТС, год выпуска | География | Цена, тыс.руб. | Статус |
| 1 | КАМАЗ 6522 | - | JUNJIN SA150C | - | 2013 (новый) | Москва | 11 500 | в наличии |
| 2 | КАМАЗ 43502-3036-45 | КПП ZF, спальник | JUNJIN SA040C | новая модель | 2017 | Нижний Новгород | 7 100 | в наличии |
Фото
![]() |
![]() |
| 1 | 2 |
Автогидроподъемники (автовышки)
| № | Шасси | Комплектация | АГП | Комплектация | ПТС, год выпуска | География | Цена, тыс.руб. | Статус |
| 1 | КАМАЗ 43118-3027-46 | 6х4 | HANSIN HS4070 | 40 м | 2017 | Москва | 11 200 | в наличии |
| 2 | DAEWOO NOVUS | - | HORYONG SKY 45SK | 45 м | 2016 | Владивосток | 10 950 | в наличии |
| 3 | DAEWOO NOVUS | - | HORYONG SKY 400S | 40 м | 2016 | Владивосток | 10 400 | в наличии |
Фото
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
Бурильно-крановые установки
| БКУ | Комплектация | Год выпуска | География | Цена, тыс.руб. | Статус |
| JUNJIN SA040C | с кабиной | апрель, 2017 | Корея | 3 950 | в производстве |
| JUNJIN SA040C | с кабиной | апрель, 2017 | Корея | 3 950 | в производстве |
| JUNJIN SA040C | с кабиной | 2017 | в пути | 3 950 | бронь |
| JUNJIN SA040C | с кабиной | 2017 | в пути | 3 950 | бронь |
| JUNJIN SA040C | - | 2016 | Екатеринбург | 3 750 | в наличии |
| KANGLIM KDC 5600 | - | 2016 | Екатеринбург | 3 500 | в наличии |
| KANGLIM KDC 5600 | - | 2016 | Набережные Челны | 3 500 | в наличии |
Краноманипуляторные установки
| КМУ | Комплектация | Год выпуска | География | Цена, тыс.руб. | Статус |
| РУСМАН МТ806 | - | 2017 | Екатеринбург | 1 900 | в наличии |
| РУСМАН МТ806 | - | 2017 | Набережные Челны | 1 900 | в наличии |
| РУСМАН МТ816 | - | 2017 | Екатеринбург | 2 000 | в наличии |
| РУСМАН МТ816 | - | 2017 | Красноярск | 2 000 | в наличии |
| РУСМАН МТ816 | с буром | 2017 | Набережные Челны | 2 500 | в наличии |
| РУСМАН МТ817 | - | 2017 | Вологда | 2 050 | в наличии |
| HIAB 160ТМ | без приборов безопасности | 2016 | Екатеринбург | 2 150 | в наличии |
| HIAB 190ТМ | без приборов безопасности | 2016 | Екатеринбург | 2 350 | в наличии |
| HIAB 190ТМ | без приборов безопасности | 2016 | Красноярск | 2 350 | в наличии |
Навесное оборудование
| Тип | Комплектация | Производитель | География | Цена, тыс.руб. | Статус |
| Строительная корзина | двухместная, оранж. | Корея | Екатеринбург | 75 | в наличии |
С уважением, РУСМАН
![]()





